IMS Academyでは、国際基準であるCommon European Framework (CEFR)に準拠しレベル分けを行なっています。レベル分けテストの結果をもとに、12段階のレベルに細分化しています。また生徒のレベルアップに関しては、講師からの公表やプログレステスト、宿題の提出率や出席率などを加味し、判断しています。
IMS LEVEL | LEVEL | CEFR | IMS TEST SCORE | TOEIC | IELTS | TOEFL(IBT) | Cambridge Exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | LEVEL12 | C2 | 96-100 | 975-990 | 9.0 | 110 - 120 | CPE |
Advanced | LEVEL11 | C1 | 89-95 | 8.0-8.5 | 102-109 | CAE | |
LEVEL10 | 78-88 | 7.5 | 94-101 | CAE | |||
LEVEL9 | 69-77 | 966-974 | 7.0 | 79~93 | FCE | ||
Upper-Intermediate | LEVEL8 | B2 | 65-68 | 900-965 | 6.5 | 65-78 | FCE |
LEVEL7 | 61-64 | 785-900 | 5.5-6.0 | 53-64 | FCE | ||
Intermediate | LEVEL6 | B1 | 57-60 | 785-795 | 4.5-5.0 | 41-52 | PET |
LEVEL5 | 53-56 | 670-780 | 4.0 | 35-40 | PET | ||
Pre-Intermediate | LEVEL4 | A2 | 46-52 | 550-665 | 3.5 | 30-34 | KET |
Elementary | LEVEL3 | A1 | 40-45 | 225-545 | 3.0 | 19-29 | |
LEVEL2 | 20-39 | 171-220 | 2.0-2.5 | 11-18 | |||
Beginner | LEVEL1 | 1-19 | 120-170 | 1.0-1.5 | 0-10 |
評価方法 | 詳細 |
---|---|
レベル分けテスト | 毎週月曜日(9:00〜12:00) 5項目(文法,読解,ライティング,リスニング,スピーキング) |
毎日のテスト |
試験は月曜日から木曜日の午前7時45分から8時15分まで行われます ボキャブラリテスト:基本単語, IELTS/TOEIC単語 模擬テスト(IELTS/TOEIC) |
Weekly テスト 週間テスト | 授業内容をもとにした問題模擬テスト |
プログレステスト | すべての生徒を対象に月末金曜日に実施5項目(文法,読解,ライティング,リスニング,スピーキング) |
出席状況レポート | 出席率が90%未満の場合、修了書の受け取り不可 10分以上遅刻した場合、欠席とみなします。(グループクラスの場合、遅刻した場合は欠席とみなします) |
講師による講評 | ジュニアプログラム参加者ガーディアン講師からの報告書(授業態度、宿題、テスト結果など) |