연수비용
연수비용은 수업료와 기숙사비를 포함한 가격이며, 비용은 코스 및 기숙사 룸 타입에 따라 가격이 달라집니다. 이외 현지에 도착 후 납부해야 하는 SSP발급비, 비자연장비, 보증금 및 기타비용에 대한 안내를 참고해주시길 바랍니다.
Ayala | Premium ESL : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(선택) |
---|---|
Power Speaking : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 3타임 + 그룹 1타임 + 나이트클래스 2타임(선택) | |
Business1 : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(선택) | |
Business2 : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 3타임 + 그룹 1타임 + 나이트클래스 2타임(선택) | |
Junior ESL 1 : 1:1 4타임 + 그룹 4타임 | |
Junior ESL 2 : 1:1 3타임 + 그룹 1타임 | |
Banilad | Premium ESL : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(선택) |
Intensive ESL : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 6타임 + 그룹 3타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
Pre-IELTS : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
IELTS : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
IELTS Guarantee : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
Pre-TOEIC : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
TOEIC : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
TOEIC Guarantee : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 4타임 + 그룹 4타임 + 나이트클래스 2타임(필수) | |
EAP Program : 모닝클래스 1타임(선택) + 1:1 6타임 + 그룹 2타임 + 나이트클래스 2타임(선택) | |
Junior ESL : 1:1 4타임 + 그룹 4타임 | |
Parents ESL : 1:1 3타임 + 그룹 1타임 |
2019년 수업료 및 기숙사비 / 단위 : ₩ (원화)
캠퍼스 | 프로그램 | 코스 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayala | ESL | Premium ESL | 236,250 | 472,500 | 630,000 | 787,500 | 1,575,000 | 2,362,500 | 3,150,000 | 3,937,500 | 4,725,000 |
Power Speaking | 207,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 1,380,000 | 2,070,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,140,000 | ||
Business | Business English1 | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
Business English2 | 210,000 | 420,000 | 560,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | ||
Junior | Junior ESL1 | 357,000 | 714,000 | 952,000 | 1,190,000 | 2,380,000 | 3,570,000 | 4,760,000 | 5,950,000 | 7,140,000 | |
Junior ESL2 | 237,000 | 474,000 | 632,000 | 790,000 | 1,580,000 | 2,370,000 | 3,160,000 | 3,950,000 | 4,740,000 | ||
Banilad | ESL | Premium ESL | 225,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
Intensive ESL | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | ||
IELTS | Pre-IELTS | 285,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | |
IELTS | 285,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | ||
IELTS Guarantee | 3,150,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 6,300,000 | |||||||
TOEIC | Pre-TOEIC | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
TOEIC | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | ||
TOEIC Guarantee | 2,850,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | |||||||
EAP | EAP Program | 345,000 | 690,000 | 920,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 4,600,000 | 5,750,000 | 6,900,000 | |
Family | Junoir ESL | 357,000 | 714,000 | 952,000 | 1,190,000 | 2,380,000 | 3,570,000 | 4,760,000 | 5,950,000 | 7,140,000 | |
Parents ESL | 207,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 1,380,000 | 2,070,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,140,000 | ||
등록비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
기숙사비 | 1인실 | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
2인실 | 225,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 | ||
3인실 | 180,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | ||
4인실 | 165,000 | 330,000 | 440,000 | 550,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 |
현지 납부비용(단위 : 페소)
항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
SSP(Special Study Permit) | 6,800 | 외국인 어학연수 허가증 |
Visa | 무비자 | 입국일로부터 30일 무비자 |
1차 : 3,530 | 입국일로부터 59일 | |
2차 : 4,800 | 입국일로부터 89일 | |
3차 : 3,030 | 입국일로부터 119일 | |
4차 : 3,030 | 입국일로부터 149일 | |
5차 : 3,030 | 입국일로부터 179일 | |
ACR-Icard | 3,000 | 59일 체류 초과할 경우(2차 비자 연장시) |
Student ID | 150 | 학생증, 학원 출입시 |
전기요금 | 1/2/3인실 : 1,120 | 4주 기준 |
에어컨 요금 | 1kw당 15페소 부과 | |
공용시설 관리비 및 수도요금 | 840 | 4주 기준 |
보증금 | 3,000 | 연수종료 1일전에 돌려드립니다. |
샌딩비 | 2,000 | 연수종료시 공항 샌딩(요청시) |
교재비 | 권당 250~750페소 | 본인 레벨 및 코스에 따라서 달라짐 |
*비자연장의 경우 환율에 따라 가격이 변동될수 있습니다. |