연수비용
연수비용은 수업료와 기숙사비를 포함한 가격이며, 비용은 코스 및 기숙사 룸 타입에 따라 가격이 달라집니다. 이외 현지에 도착 후 납부해야 하는 SSP발급비, 비자연장비, 보증금 및 기타비용에 대한 안내를 참고해주시길 바랍니다.
수업료
구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
수 업 료 |
Premium ESL | 225,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
Sparta ESL | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
Premium ESL(Havruta) | 236,250 | 472,500 | 630,000 | 787,500 | 1,575,000 | 2,362,500 | 3,150,000 | 3,937,500 | 4,725,000 | |
Sparta ESL(Havruta) | 283,500 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,890,000 | 2,835,500 | 3,780,000 | 4,725,500 | 5,670,000 | |
IELTS | 285,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | |
TOEIC | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
가족연수(주니어) | 357,000 | 714,000 | 952,000 | 1,190,000 | 2,380,000 | 3,570,000 | 4,760,000 | 5,950,000 | 7,140,000 | |
가족연수(부모) | 207,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 1,380,000 | 2,070,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,140,000 | |
해외대학진학 프로그램 | 345,000 | 690,000 | 920,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 4,600,000 | 5,570,000 | 6,900,000 | |
부모안심 주니어 프로그램 | 477,000 | 954,000 | 1,272,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | 4,770,000 | 6,360,000 | 7,950,000 | 9,540,000 | |
현지학교 진학 프로그램 | 477,000 | 954,000 | 1,272,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | 4,770,000 | 6,360,000 | 7,950,000 | 9,540,000 |
기숙사 비용
구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인실 | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 |
2인실 | 225,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
3인실 | 180,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
4인 가족실 | 165,000 | 330,000 | 440,000 | 550,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 |
현지 납부비용(단위 : 페소)
항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
SSP(Special Study Permit) | 6,500 | 외국인 어학연수 허가증 |
Visa | 무비자 | 입국일로부터 30일 무비자 |
1차 : 3,530 | 입국일로부터 59일 | |
2차 : 4,800 | 입국일로부터 89일 | |
3차 : 3,030 | 입국일로부터 119일 | |
4차 : 3,030 | 입국일로부터 149일 | |
5차 : 3,030 | 입국일로부터 179일 | |
ACR-Icard | 3,000 | 59일 체류 초과할 경우(2차 비자 연장시) |
Student ID | 150 | 학생증, 학원 출입시 |
전기요금 | 1/2/3인실 : 1,000 | 4주 기준 |
에어컨 요금 | 1kw당 12페소 부과 | |
공용시설 관리비 및 수도요금 | 1,000 | 4주 기준 |
보증금 | 3,000 | 연수종료 1일전에 돌려드립니다. |
샌딩비 | 800 | 연수종료시 공항 샌딩(요청시) |
교재비 | 권당 250~750페소 | 본인 레벨 및 코스에 따라서 달라짐 |