항목 | 내역 | 기간 | 금액 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미주사 등록시 |
입학비 | 입학시 | 250만원 | |
2 | 수업료 | 4주 | |||
3 | 숙식비 | 4주 | |||
4 | 픽업비 | 입출국시 | |||
5 | 미주사현지비용 | 보증금 | 수강기간 | 3000페소 | 기숙사 시설,키 보증금 (기간 만료시 시설 훼손이 없으면 100%환불) |
6 | 전기세 | 4주 | 1200페소 | 기본사용료 | |
7 | 교재비 | 수강기간 | 권당200~700페소 | 레벨 테스트 후 교재구입 | |
8 | 액티비티 | 수강기간 | 개인선택 | ||
9 | 이민국현지비용 | SSP | 6개월 | 6500페소 | 특별수업허가증 |
10 | I-CARD | 1년 | 3000페소 | 외국인등록증명카드 | |
11 | ECC | 6개월 | 1000페소 | 출국허가서 | |
12 | 1차연장 | 입국 후 59일 | 3440페소 | 비자연장(48주 시 총34,220페소) | |
2차연장 | ~89일 | 4710페소 | |||
3차연장 | ~119일 | 2740페소 | |||
4차연장 | ~149일 | 2740페소 | |||
5차연장 | ~179일 | 2740페소 | |||
6차연장 | ~209일 | 4150페소 | |||
7차연장 | ~239일 | 2740페소 | |||
8차연장 | ~269일 | 2740페소 | |||
9차연장 | ~299일 | 2740페소 | |||
10차연장 | ~329일 | 2740페소 | |||
11차연장 | ~359일 | 2740페소 | |||
13 | 개인비용 | 항공료 | 항공사,시기에 따라 변동 | ||
14 | 용돈 | ||||
15 | 공항세 | 출국시 | 750페소 | 한국으로 출국시 공항에서 지불 |
*1페소=약 27원/ 환율에 따라 금액에 차이가 있을 수 있습니다